V klimatických podmínkách ČR nelze většinu zeleninových druhů pěstovat celoročně v polních podmínkách, a často ani v krytých plochách.
Přinášíme Vám proto jednoduchý přehled, kdy je možné na pultech našich obchodů nalézt zeleninu pocházející z našich polí dle období sklizně a možného skladování – může to být pro Vás jednoduchá pomůcka, jak se dostat k té nejčerstvější zelenině nebo třeba jak předejít klamání o původu zeleniny ze strany obchodníků.
Pokud se rozhodnete vydat za zeleninou přímo na farmu, podívejte se do mapy pěstitelů.
Přehled období sklizně a skladování české zeleniny
| zeleninový druh | období dozrávání a sklizně | období skladování |
| brokolice | červen – říjen | do konce listopadu |
| celer | červenec – listopad | do konce května |
| cibule | duben – září | po celý rok |
| cibulka jarní | duben – září | neskladuje se |
| česnek | červen – červenec | po celý rok |
| fazolové lusky | červen – září | neskladuje se |
| hrách | červen – srpen | neskladuje se |
| chřest | duben – červen | neskladuje se |
| kapusta hlávková | červen – listopad | do března |
| kapusta růžičková | zaří – březen | do dubna |
| květák | červenec – listopad | max 10 dní |
| lilek | červenec – září | neskladuje se |
| meloun | září | do konce října |
| mrkev | červen – září | po celý rok |
| naťová petržel, řezané bylinky | květen – září, ze skleníků a vertikálních farem po celý rok | neskladují se |
| okurky, cukety | červen – září, skleníkové okurky po celý rok | max 1 týden |
| paprika | červenec – říjen, skleníkové papriky po celý rok | neskladuje se |
| pažitka | duben – září, v kelímku od října do března | neskladuje se |
| petržel | červenec – říjen | do větna |
| pórek | červen – listopad | po celý rok |
| rajčata | červen – září, skleníková rajčata po celý rok | skleníková po celý rok |
| ředkev | srpen – říjen | do ledna |
| ředkvičky | duben – listopad | neskladují se |
| řepa salátová červená | červen – říjen | do května, od června nová sklizeň |
| saláty | květen – říjen, skleníkové saláty po celý rok | neskladují se |
| špenát listový | duben a říjen, z vertikálních farem a skleníků po celý rok | neskladuje se |
| zelí hlávkové | červenec – listopad | do dubna |
| zelí pekingské | září – říjen | do března |
| tykve (dýně), patizon | srpen – říjen | do ledna, patizon do listopadu |
Zdroj: Zelinářská unie Čech a Moravy
V případě zájmu o školení Správné výrobní a hygienické praxe nebo požadavků standardů kvality IFS Food, BRCGS Food, FSSC 22000, BRCGS Packaging Materials nebo TESCO Standards mě kontaktujte na e-mail leona.holinkova@seznam.cz, tel.: 603 899 255, přes kontaktní formulář nebo využijte videoškolení na mém webu.
